12 Haziran Milletvekili Seçimi sonuçları açıklandı. Peki Mesudiye ilçemizde hemşerilerimiz oyunu ne yönde kullandı? İşte sonuçlar…
Mesudiye’de oy kullanan hemşerilerimizin oy dağılımı…
Sandık Sayısı | : 83 | Seçmen Sayısı | : 9.316 |
Açılan Sandık Sayısı | : 83 | Sayılan Oy Sayısı | : 7.550 |
Geçerli Oy Sayısı | : 7.353 | Milletvekili Sayısı | : 0 |
Geçerli Oy Oranı | : % 97,39 | Katılım Oranı | : % 0,00 |
Saat | : 0:11 | Açılan Sandık Oranı | : % 100,00 |
Logo | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | |
![]() | Adalet ve Kalkınma Partisi | 3861 | % 52,51 | |
![]() | Cumhuriyet Halk Partisi | 1809 | % 24,60 | |
![]() | Milliyetçi Hareket Partisi | 1362 | % 18,52 | |
![]() | Demokrat Parti | 66 | % 0,90 | |
![]() | Saadet Partisi | 64 | % 0,87 | |
![]() | Halkın Sesi Partisi | 54 | % 0,73 | |
![]() | Doğru Yol Partisi | 22 | % 0,30 | |
![]() | Demokratik Sol Parti | 19 | % 0,26 | |
![]() | Büyük Birlik Partisi | 18 | % 0,24 | |
![]() | Emek Partisi | 16 | % 0,22 | |
![]() | Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 13 | % 0,18 | |
![]() | Hak ve Eşitlik Partisi | 13 | % 0,18 | |
![]() | Bağımsız | 12 | % 0,16 | |
![]() | Liberal Demokrat Parti | 10 | % 0,14 | |
![]() | Türkiye Komünist Partisi | 7 | % 0,10 | |
![]() | Millet Partisi | 7 | % 0,10 |
Ordu İlimizin 2011 Milletvekili Seçimlerinde Kazanan Adayları